KONGSI INFO : Amanah Saham Nasional Bhd (ASNB), anak syarikat milik penuh Permodalan Nasional Bhd (PNB) mengumumkan bahawa agihan pendapatan bagi Amanah Saham Bumiputera (ASB) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 adalah sebanyak 6.75 sen seunit, manakala bonus 0.50 sen seunit. Jumlah tersebut adalah berkurangan berbanding agihan pendapatan ASB tahun lalu, iaitu sebanyak 7.25 sen seunit dan bonus 0.50 sen seunit.
Dalam masa yang sama, turut diumumkan agihan pendapatan bagi Amanah Saham Nasional (ASN) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 iaitu sebanyak 5.00 sen seunit.
Sehubungan dengan itu, semua urus niaga ASB dan ASN ditangguhkan mulai hari ini sehingga 2 Januari 2017 bertujuan membuat pengiraan pengagihan pendapatan dan akan dibuka semula pada 3 Januari 2017.
Berikut adalah perkongsian info berkenaan sejarah kadar agihan pendapatan dan bonus ASB bagi tahun 2000 sehingga 2016.
Tahun | Kadar Dividen (Sen/Unit) | Bonus (Sen/Unit) | Catatan |
---|---|---|---|
Tahun 2016 | 6.75 | 0.50 | - |
Tahun 2015 | 7.25 | 0.50 | - |
Tahun 2014 | 7.50 | 1.00 | - |
Tahun 2013 | 7.70 | 1.00 | Tahun Pilihanraya (Dividen Turun) |
Tahun 2012 | 7.75 | 1.15 | Menjelang Pilihanraya (Dividen Naik) |
Tahun 2011 | 7.65 | 1.15 | - |
Tahun 2010 | 7.50 | 1.25 | - |
Tahun 2009 | 7.30 | 1.25 | Selepas Pilihanraya (Dividen Naik) |
Tahun 2008 | 7.00 | 1.75 | Tahun Pilihanraya (Dividen Turun) |
Tahun 2007 | 8.00 | 1.00 | - |
Tahun 2006 | 7.30 | 1.25 | - |
Tahun 2005 | 7.25 | 1.75 | Selepas Pilihanraya (Dividen Kekal) |
Tahun 2004 | 7.25 | 2.00 | Tahun Pilihanraya (Dividen Kekal) |
Tahun 2003 | 7.25 | 2.00 | - |
Tahun 2002 | 7.00 | 2.00 | - |
Tahun 2001 | 7.00 | 3.00 | - |
Tahun 2000 | 9.75 | 2.00 | Selepas Pilihanraya (Dividen Naik) |
No comments:
Post a Comment