KONGSI INFO : Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan takwim persekolahan bagi tahun 2018 yang mana ianya boleh di muat turun di pautan ini. Maklumat berkenaan penggal persekolahan bagi tahun 2018 ini telah dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu mengikut tarikh permulaan persekolahan bagi negeri masing-masing.
Kementerian telah menetapkan Kumpulan A merangkumi sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu.
Manakala, Kumpulan B melibatkan sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.
Takwim persekolahan bagi tahun 2018 mengikut kumpulan-kumpulan adalah seperti berikut:
KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu.PENGGAL | MULA PERSEKOLAHAN | AKHIR PERSEKOLAHAN | JUMLAH HARI | JUMLAH MINGGU |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Jan 2018 | 31 Jan 2018 | 23 | 11 |
1 Feb 2018 | 28 Feb 2018 | 20 | ||
1 Mac 2018 | 15 Mac 2018 | 11 | ||
JUMLAH HARI | 54 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | 1 | |||
16 Mac 2018 | 24 Mac 2018 | 9 | ||
25 Mac 2018 | 31 Mac 2018 | 5 | 11 | |
1 Apr 2018 | 30 Apr 2018 | 22 | ||
1 Mei 2018 | 31 Mei 2018 | 23 | ||
1 Jun 2018 | 7 Jun 2018 | 5 | ||
JUMLAH HARI | 55 | |||
CUTI PERTENGAHAN TAHUN | 2 | |||
8 Jun 2018 | 23 Jun 2018 | 16 | ||
2 | 24 Jun 2018 | 30 Jun 2018 | 5 | 8 |
1 Jul 2018 | 31 Jul 2018 | 23 | ||
1 Ogos 2018 | 16 Ogos 2018 | 12 | ||
JUMLAH HARI | 40 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 | 1 | |||
17 Ogos 2018 | 25 Ogos 2018 | 9 | ||
26 Ogos 2018 | 31 Ogos 2018 | 5 | 13 | |
1 Sep 2018 | 30 Sep 2018 | 21 | ||
1 Okt 2018 | 31 Okt 2018 | 23 | ||
1 Nov 2018 | 22 Nov 2018 | 16 | ||
JUMLAH HARI | 65 | |||
CUTI AKHIR TAHUN | 5 | |||
23 Nov 2018 | 31 Dis 2018 | 39 |
KUMPULAN B :
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.PENGGAL | MULA PERSEKOLAHAN | AKHIR PERSEKOLAHAN | JUMLAH HARI | JUMLAH MINGGU |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Jan 2018 | 31 Jan 2018 | 22 | 11 |
1 Feb 2018 | 28 Feb 2018 | 20 | ||
1 Mac 2018 | 16 Mac 2018 | 12 | ||
JUMLAH HARI | 54 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | 1 | |||
17 Mac 2018 | 25 Mac 2018 | 9 | ||
26 Mac 2018 | 31 Mac 2018 | 5 | 11 | |
1 Apr 2018 | 30 Apr 2018 | 21 | ||
1 Mei 2018 | 31 Mei 2018 | 23 | ||
1 Jun 2018 | 8 Jun 2018 | 6 | ||
JUMLAH HARI | 55 | |||
CUTI PERTENGAHAN TAHUN | 2 | |||
9 Jun 2018 | 24 Jun 2018 | 16 | ||
2 | 25 Jun 2018 | 30 Jun 2018 | 5 | 8 |
1 Jul 2018 | 31 Jul 2018 | 22 | ||
1 Ogos 2018 | 17 Ogos 2018 | 13 | ||
JUMLAH HARI | 40 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 | 1 | |||
18 Ogos 2018 | 26 Ogos 2018 | 9 | ||
27 Ogos 2018 | 31 Ogos 2018 | 5 | 13 | |
1 Sep 2018 | 30 Sep 2018 | 20 | ||
1 Okt 2018 | 31 Okt 2018 | 23 | ||
1 Nov 2018 | 23 Nov 2018 | 17 | ||
JUMLAH HARI | 65 | |||
CUTI AKHIR TAHUN | 5 | |||
24 Nov 2018 | 31 Dis 2018 | 38 |
No comments:
Post a Comment